Porteføljeoversikt

SKAGEN Vekst pr 30.04.2012

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedskurs Valuta Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Energi
DOF ASA 5.702.213 108.659.666 39,90 NOK 227.518.299 2,90
Solstad Offshore ASA 1.938.650 95.343.907 109,00 NOK 211.312.850 2,70
Bonheur ASA 1.192.594 88.117.205 129,00 NOK 153.844.626 1,96
Ganger Rolf ASA 1.273.817 130.404.738 117,00 NOK 149.036.589 1,90
Petroleo Brasileiro SA Pref ADR 1.159.165 119.581.745 22,13 USD 146.818.497 1,87
TGS Nopec Geophysical Co ASA 881.016 66.370.412 165,40 NOK 145.720.046 1,86
Sevan Drilling ASA 17.599.671 140.650.744 7,24 NOK 127.421.618 1,63
Gazprom OAO ADR 1.564.000 100.975.860 11,54 USD 103.299.129 1,32
Transocean Ltd 313.900 138.550.991 49,82 USD 89.505.380 1,14
Siem Offshore Inc 8.036.317 68.364.907 10,80 NOK 86.792.224 1,11
Electromagnetic GeoServices AS 4.626.462 62.362.339 18,10 NOK 83.738.962 1,07
Eidesvik Offshore ASA 1.682.641 64.220.516 39,00 NOK 65.622.999 0,84
Baker Hughes Inc 204.000 48.504.320 43,40 USD 50.672.694 0,65
Subsea 7 SA 324.800 37.874.526 148,30 NOK 48.167.840 0,61
BP Plc ADR 173.123 54.641.627 43,40 USD 42.998.427 0,55
Norwegian Energy Co AS 5.127.513 78.353.619 7,17 NOK 36.764.268 0,47
Northern Offshore Ltd 2.750.000 26.551.574 11,65 NOK 32.037.500 0,41
Marine Accurate Well ASA 67.652.076 51.258.636 0,35 NOK 23.678.227 0,30
BP Plc 553.263 35.035.417 4,45 GBP 22.872.292 0,29
Fred Olsen Production ASA 3.000.000 18.734.740 7,54 NOK 22.620.000 0,29
Seabird Exploratio Plc 11/15 6,00% 5.172.592 30.716.105 69,50 USD 21.222.596 0,27
Mindre poster (<0.25%) 102.673.348 79.411.748 1,01
Sum Energi 1.667.946.941 1.971.076.810 25,14
Råvarer
Norsk Hydro ASA 6.102.679 155.914.886 27,84 NOK 169.898.583 2,17
Koza Altin Isletmeleri AS 643.750 46.209.166 38,00 TRY 79.656.872 1,02
Akzo Nobel NV 222.000 59.466.318 40,48 EUR 68.074.410 0,87
Agrinos AS 897.378 25.330.067 41,00 NOK 36.792.498 0,47
Norske Skogindustrier ASA 5.970.000 345.540.673 5,70 NOK 34.029.000 0,43
Hindalco Industries Ltd 1.950.673 46.051.668 120,75 INR 25.583.951 0,33
Rottneros AB 12.085.765 59.577.094 2,30 SEK 23.665.298 0,30
Mindre poster (<0.25%) 38.991.990 43.071.929 0,55
Sum råvarer 777.081.863 480.772.541 6,13
Kapitalvarer, service og transport
Kongsberg Gruppen ASA 3.275.767 136.059.534 110,50 NOK 361.972.253 4,62
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 1.315.811 93.969.680 145,00 NOK 190.792.595 2,43
Norwegian Air Shuttle ASA 1.504.738 83.482.806 96,75 NOK 145.583.401 1,86
Dockwise Ltd 1.032.808 173.151.705 114,00 NOK 117.740.112 1,50
Stolt-Nielsen SA 926.602 114.905.029 102,50 NOK 94.976.705 1,21
Aveng Ltd 2.575.700 75.193.395 39,76 ZAR 75.547.733 0,96
LG Corp 233.756 48.433.682 57.600,00 KRW 68.182.773 0,87
Glamox ASA 5.944.034 5.852.347 10,00 NOK 59.440.340 0,76
Odfjell SE - A 1.664.725 74.526.069 34,80 NOK 57.932.430 0,74
TTS Group ASA 3.222.553 45.757.281 17,80 NOK 57.361.443 0,73
Golar LNG Ltd 182.956 29.713.518 211,70 NOK 38.731.785 0,49
IM Skaugen SE 1.339.151 16.789.876 27,00 NOK 36.157.077 0,46
Goodtech ASA 21.168.416 48.134.917 1,58 NOK 33.446.097 0,43
Norwegian Car Carriers ASA 12.360.250 37.823.214 2,18 NOK 26.945.345 0,34
LG Corp Pref 224.482 25.796.379 20.300,00 KRW 23.076.342 0,29
Mindre poster (<0.25%) 219.478.649 63.837.056 0,81
Sum Kapitalvarer, service og trans 1.229.068.081 1.451.723.489 18,52
Inntektsavhengige forbruksvarer
Royal Caribbean Cruises Ltd 902.048 124.546.625 27,65 USD 142.750.393 1,82
Dixons Retail Plc 57.626.905 284.227.522 0,18 GBP 95.347.051 1,22
Hurtigruten Group ASA 22.671.503 81.526.374 4,12 NOK 93.406.592 1,19
Carnival Corp 485.865 120.530.973 32,54 USD 90.487.224 1,15
Continental AG 121.000 50.302.215 73,35 EUR 67.223.676 0,86
LG Electronics Inc Pref 600.000 144.987.601 20.300,00 KRW 61.678.911 0,79
Mahindra & Mahindra Ltd GDR 591.300 10.522.543 13,59 USD 45.991.909 0,59
Fjord Line AS 2.850.000 28.500.000 14,00 NOK 39.900.000 0,51
NHST Media Group AS 60.000 31.447.083 600,00 NOK 36.000.000 0,46
Renault SA 79.000 23.888.320 34,32 EUR 20.538.769 0,26
Mindre poster (<0.25%) 27.961.874 3.485.764 0,04
Sum Inntektsavhengige forbruksvare 928.441.129 696.810.289 8,89
Defensive konsumvarer
Cermaq ASA 1.559.045 65.772.654 78,15 NOK 121.839.367 1,55
Morpol ASA 8.407.150 175.895.575 9,53 NOK 80.120.139 1,02
Kesko Oyj B 374.811 97.875.677 20,18 EUR 57.288.870 0,73
Royal Unibrew A/S 135.865 38.746.438 400,50 DKK 55.404.266 0,71
Chiquita Brands International 1.119.523 91.964.061 8,53 USD 54.655.787 0,70
Austevoll Seafood ASA 1.972.716 62.173.336 21,00 NOK 41.427.036 0,53
Yazicilar Holding AS 750.000 25.622.446 12,10 TRY 29.550.786 0,38
Mindre poster (<0.25%) 102.649.368 23.665.990 0,30
Sum Defensive konsumvarer 660.699.556 463.952.242 5,92
Medisin
Teva Pharmaceutical Industries-SP ADR 719.787 217.972.938 45,56 USD 187.690.294 2,39
Clavis Pharma ASA 943.918 31.159.792 64,00 NOK 60.410.752 0,77
PhotoCure ASA 1.109.401 44.688.328 40,00 NOK 44.376.040 0,57
Algeta ASA 256.000 25.537.185 135,40 NOK 34.662.400 0,44
Medi-Stim ASA 1.542.125 19.268.908 18,60 NOK 28.683.525 0,37
Origio AS 1.550.000 24.275.806 18,40 NOK 28.520.000 0,36
Karolinska Development AB 1.234.600 43.031.490 20,80 SEK 21.862.489 0,28
Mindre poster (<0.25%) 44.830.859 18.393.843 0,23
Sum Medisin 450.765.305 424.599.344 5,42
Bank og finans
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 180.025 33.834.264 885,00 NOK 159.322.125 2,03
Gjensidige Forsikring ASA 2.298.872 135.500.539 64,50 NOK 148.277.244 1,89
Hannover Rueckversicherung AG 367.500 74.060.532 45,66 EUR 127.109.372 1,62
Danske Bank A/S 741.784 83.170.607 91,25 DKK 68.919.708 0,88
Northern Logistic Property ASA 2.728.689 82.502.098 22,00 NOK 60.031.158 0,77
HitecVision AS 762.746 5.183.496 72,36 NOK 55.195.268 0,70
Korean Reinsurance Co 716.135 8.469.012 13.700,00 KRW 49.682.654 0,63
Norwegian Finans Holding ASA 12.712.000 24.924.905 3,75 NOK 47.670.000 0,61
Sparebanken Øst 1.460.000 25.876.955 29,00 NOK 42.340.000 0,54
Haci Omer Sabanci Holding AS 1.501.444 23.339.370 7,30 TRY 35.690.646 0,46
Sparebanken Vest 995.506 45.056.270 31,40 NOK 31.258.888 0,40
RSA Insurance Group PLC 2.361.941 22.815.374 1,05 GBP 23.039.678 0,29
Mindre poster (<0.25%) 85.764.120 64.483.907 0,82
Sum Bank og finans 650.497.542 913.020.648 11,65
Informasjonsteknologi
Samsung Electronics Co Ltd Pref GDR 116.936 92.727.711 362,00 USD 242.276.285 3,09
Samsung Electronics Co Ltd GDR 50.000 19.712.300 611,00 USD 174.849.870 2,23
Q-Free ASA 3.182.604 44.687.622 26,00 NOK 82.747.704 1,06
Corning Inc 909.450 78.893.433 14,38 USD 74.850.522 0,95
Eltek ASA 17.038.235 91.535.609 3,83 NOK 65.256.440 0,83
Proact IT Group AB 458.101 15.214.172 118,25 SEK 46.118.205 0,59
Samsung SDI Co Ltd 40.000 16.814.575 163.000,00 KRW 33.016.954 0,42
SAP AG 56.000 21.370.680 50,09 EUR 21.245.934 0,27
Mindre poster (<0.25%) 93.130.892 55.284.566 0,71
Sum Informasjonsteknologi 474.086.995 795.646.480 10,15
Telekom
France Telecom SA 1.111.904 142.130.520 10,33 EUR 87.039.130 1,11
Mobile Telesystems OJSC ADR 645.000 41.050.762 19,09 USD 70.472.511 0,90
Sistema JSFC GDR 573.709 19.189.678 19,00 USD 62.387.756 0,80
Telekomunikasi Indonesia Tbk ADR 265.000 14.761.545 36,13 USD 54.798.407 0,70
Indosat Tbk PT ADR 169.866 28.252.733 26,49 USD 25.753.871 0,33
Mindre poster (<0.25%) 7.842.206 1.578.514 0,02
Sum Telekom 253.227.444 302.030.189 3,85
Nyttetjenester
Centrais Eletricas Brasileiras SA 2.610.818 126.051.470 22,87 BRL 180.322.411 2,30
Mindre poster (<0.25%) 29.055.195 17.580.021 0,22
Sum Nyttetjenester 155.106.665 197.902.432 2,52
Not Classified
Mindre poster (<0.25%) 0 75 0,00
Sum verdipapirportefølje 7.246.921.522 7.697.534.539 98,18
Disponibel likviditet 142.463.370 1,82
Sum andelskapital 7.839.997.909 100,00
Basiskurs (NOK) 1285,8667 ,