Porteføljeoversikt

SKAGEN Høyrente pr 30.04.2012

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedskurs Valuta Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Renteinstrumenter
SpareBank 1 Nord-Norge 109.000.000 111.831.250 102,00 NOK 111.539.494 2,90
NorgesGruppen ASA 100.000.000 99.975.000 100,37 NOK 101.754.700 2,65
Agder Energi AS 95.000.000 95.831.224 100,43 NOK 96.291.514 2,50
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 90.000.000 90.112.160 100,18 NOK 90.496.620 2,35
Toten Sparebank 88.000.000 87.374.500 99,80 NOK 88.316.712 2,30
SpareBank 1 Midt-Norge 80.000.000 81.707.350 101,52 NOK 81.666.191 2,12
Sparebanken Pluss 80.000.000 80.309.000 100,33 NOK 80.866.471 2,10
Kredittforeningen for Sparebanker 80.000.000 80.083.000 100,61 NOK 80.484.800 2,09
BN Bank ASA 80.000.000 79.919.000 99,72 NOK 80.116.480 2,08
AP Møller Mµrsk A/S 75.000.000 75.955.500 101,32 NOK 76.402.612 1,99
Lyse Energi AS 76.000.000 75.929.400 100,03 NOK 76.231.319 1,98
Skandinaviska Enskilda Banken AB 75.000.000 75.000.000 100,36 NOK 75.836.425 1,97
Sparebanken Pluss 75.000.000 74.847.000 99,79 NOK 75.302.775 1,96
BN Bank ASA 75.000.000 74.985.000 99,93 NOK 75.209.150 1,96
SpareBank 1 Midt-Norge 74.000.000 74.219.600 100,57 NOK 74.684.928 1,94
Sparebanken Sør 69.000.000 71.196.800 102,53 NOK 71.422.651 1,86
Helgeland Sparebank 70.500.000 70.432.050 100,02 NOK 71.077.360 1,85
Sparebanken Sør 60.000.000 60.075.000 99,92 NOK 60.357.020 1,57
Sparebank 1 Østfold Akershus 55.000.000 56.112.100 101,19 NOK 55.859.607 1,45
Sparebanken Pluss 55.000.000 54.992.500 100,50 NOK 55.342.216 1,44
Sparebanken Sogn og Fjordane 55.000.000 55.013.400 100,21 NOK 55.175.047 1,44
SpareBank 1 Gruppen AS 52.000.000 52.000.000 99,95 NOK 52.472.484 1,36
NorgesGruppen ASA 50.000.000 49.940.500 100,08 NOK 51.642.642 1,34
Agder Energi AS 51.000.000 50.776.050 100,03 NOK 51.354.895 1,34
Sparebank 1 Telemark 50.000.000 49.838.300 100,15 NOK 50.414.683 1,31
BN Bank ASA 50.000.000 50.000.000 100,79 NOK 50.413.817 1,31
Schibsted Finans AS 50.000.000 50.000.000 100,30 NOK 50.403.650 1,31
Sparebanken Sogn og Fjordane 50.000.000 49.971.000 99,89 NOK 50.324.172 1,31
Kredittforeningen for Sparebanker 50.000.000 49.922.500 99,70 NOK 50.133.267 1,30
Agder Energi AS 42.000.000 42.164.612 100,31 NOK 42.390.516 1,10
Sparebanken Sogn og Fjordane 40.000.000 39.615.000 99,65 NOK 39.861.240 1,04
Kredittforeningen for Sparebanker 37.000.000 37.089.840 100,23 NOK 37.169.312 0,97
Hafslund ASA 35.000.000 35.530.500 101,44 NOK 35.699.557 0,93
Kredittforeningen for Sparebanker 35.000.000 35.005.950 100,20 NOK 35.352.221 0,92
Gjensidige Bank ASA 35.000.000 35.056.700 100,12 NOK 35.287.437 0,92
Sparebanken Sogn og Fjordane 35.000.000 34.840.750 99,97 NOK 35.226.345 0,92
SpareBank 1 Midt-Norge 35.000.000 35.128.500 100,26 NOK 35.224.607 0,92
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 35.000.000 34.732.250 99,86 NOK 35.081.982 0,91
Helgeland Sparebank 30.000.000 30.031.500 100,53 NOK 30.378.365 0,79
Pareto Bank ASA 30.000.000 30.012.000 100,23 NOK 30.297.652 0,79
SpareBank 1 Nord-Norge 30.000.000 30.136.200 100,35 NOK 30.257.837 0,79
Gjensidige Bank ASA 30.000.000 30.015.300 100,41 NOK 30.211.593 0,79
BN Bank ASA 30.000.000 29.992.920 100,38 NOK 30.197.533 0,79
Flekkefjord Sparebank 30.000.000 29.891.400 100,08 NOK 30.099.380 0,78
Pareto Bank ASA 30.000.000 29.985.900 99,75 NOK 30.006.060 0,78
Entra Eiendom AS 25.000.000 25.044.500 100,14 NOK 25.697.808 0,67
Lyse Energi AS 25.000.000 25.371.000 101,12 NOK 25.414.604 0,66
KLP Banken AS 25.000.000 25.000.000 100,13 NOK 25.244.662 0,66
Sparebanken Møre 25.000.000 25.000.000 100,06 NOK 25.165.412 0,65
Hafslund ASA 25.000.000 25.000.000 100,15 NOK 25.140.712 0,65
Fana Sparebank 25.000.000 24.986.250 99,79 NOK 25.108.964 0,65
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 25.000.000 24.885.000 99,76 NOK 25.107.581 0,65
Fana Sparebank 25.000.000 25.026.250 100,15 NOK 25.048.222 0,65
SpareBank 1 Boligkreditt AS 25.000.000 25.000.000 99,96 NOK 25.014.981 0,65
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 24.000.000 24.492.000 101,25 NOK 24.517.975 0,64
SpareBank 1 Nordvest 23.000.000 23.387.190 101,13 NOK 23.275.448 0,61
Sparebanken Pluss 23.000.000 22.953.150 100,19 NOK 23.067.914 0,60
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21.000.000 21.215.000 100,34 NOK 21.378.241 0,56
Schibsted Finans AS 20.000.000 19.998.060 100,11 NOK 20.500.502 0,53
SpareBank 1 SR-Bank 20.000.000 20.588.000 102,02 NOK 20.466.710 0,53
Pareto Bank ASA 20.000.000 19.970.000 100,40 NOK 20.297.073 0,53
Pareto Bank ASA 20.000.000 19.994.000 100,24 NOK 20.256.332 0,53
Pareto Bank ASA 20.000.000 20.000.000 100,29 NOK 20.183.870 0,53
Pareto Bank ASA 20.000.000 20.022.000 100,40 NOK 20.161.647 0,52
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 20.000.000 19.986.000 100,63 NOK 20.126.500 0,52
Bank 1 Oslo Akershus AS 20.000.000 19.792.400 99,15 NOK 19.841.670 0,52
SpareBank 1 Nord-Norge 17.500.000 17.242.900 98,89 NOK 17.419.096 0,45
SpareBank 1 Nord-Norge 16.000.000 15.970.560 100,08 NOK 16.118.624 0,42
Sparebanken Sogn og Fjordane 16.000.000 15.892.160 100,24 NOK 16.114.448 0,42
Sparebanken Narvik 15.000.000 15.012.300 100,56 NOK 15.132.892 0,39
Sparebanken Narvik 14.000.000 14.061.680 100,74 NOK 14.168.539 0,37
Haugesund Sparebank 11.000.000 10.990.870 100,36 NOK 11.102.161 0,29
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 10.000.000 9.984.000 100,01 NOK 10.081.398 0,26
Sparebank 1 Telemark 10.000.000 9.880.000 98,70 NOK 9.946.324 0,26
SpareBank 1 Midt-Norge 7.000.000 6.951.560 99,30 NOK 6.974.967 0,18
BKK AS 5.000.000 5.030.600 100,66 NOK 5.042.016 0,13
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 4.000.000 4.003.976 100,01 NOK 4.066.218 0,11
Toten Sparebank 3.000.000 2.962.800 98,97 NOK 2.968.989 0,08
Sum Renteinstrumenter 3.173.272.712 3.194.487.838 83,09
Sum verdipapirportefølje 3.173.272.712 3.194.487.838 83,09
Disponibel likviditet 650.043.980 16,91
Sum andelskapital 3.844.531.818 100,00
Basiskurs (NOK) 102,1402 ,