Porteføljeoversikt

SKAGEN Høyrente Inst. pr 30.04.2012

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedskurs Valuta Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Renteinstrumenter
SpareBank 1 Boligkreditt AS 100.000.000 100.000.000 99,96 NOK 100.059.922 7,01
BN Bank ASA 75.000.000 75.002.455 100,29 NOK 77.012.670 5,39
BN Bank ASA 50.000.000 50.000.000 100,37 NOK 50.889.395 3,56
Pareto Bank ASA 50.000.000 49.985.000 100,24 NOK 50.640.831 3,55
Sparebanken Pluss 50.000.000 49.975.000 100,50 NOK 50.311.106 3,52
Kredittforeningen for Sparebanker 45.500.000 45.626.690 100,23 NOK 45.708.208 3,20
Bank 1 Oslo Akershus AS 40.000.000 40.000.000 100,09 NOK 40.129.347 2,81
Sparebank 1 Østfold Akershus 35.000.000 35.785.050 101,19 NOK 35.547.023 2,49
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 30.000.000 30.097.000 100,18 NOK 30.165.540 2,11
Sparebanken Møre 30.000.000 29.991.000 100,10 NOK 30.149.370 2,11
Sparebanken Narvik 29.000.000 29.350.040 100,69 NOK 29.285.766 2,05
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 25.000.000 25.105.000 100,49 NOK 25.327.028 1,77
Pareto Bank ASA 25.000.000 25.000.000 100,40 NOK 25.202.058 1,77
Sparebanken Sogn og Fjordane 25.000.000 24.700.000 100,24 NOK 25.178.825 1,76
Sparebank 1 Telemark 25.000.000 24.962.500 99,80 NOK 25.019.825 1,75
SpareBank 1 Midt-Norge 25.000.000 24.605.250 98,48 NOK 24.775.656 1,74
Skandinaviska Enskilda Banken AB 21.000.000 21.000.000 100,36 NOK 21.234.199 1,49
KLP Banken AS 20.000.000 20.000.000 100,13 NOK 20.195.729 1,41
Aurskog Sparebank 20.000.000 19.994.600 100,01 NOK 20.152.776 1,41
Sparebanken Sogn og Fjordane 20.000.000 19.718.000 99,97 NOK 20.129.340 1,41
Aurskog Sparebank 20.000.000 20.047.000 100,20 NOK 20.061.793 1,41
Toten Sparebank 20.000.000 19.752.000 99,58 NOK 20.061.750 1,41
Pareto Bank ASA 20.000.000 19.990.600 99,75 NOK 20.004.040 1,40
Sparebanken Sør 20.000.000 19.620.600 98,51 NOK 19.852.980 1,39
Kredittforeningen for Sparebanker 17.000.000 17.170.920 100,22 NOK 17.088.082 1,20
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 15.000.000 14.989.500 100,63 NOK 15.094.875 1,06
Sparebanken Sogn og Fjordane 15.000.000 14.968.500 100,21 NOK 15.047.740 1,05
Sparebank 1 Østfold Akershus 14.000.000 14.146.440 100,98 NOK 14.207.282 1,00
Surnadal Sparebank 13.000.000 12.999.220 100,32 NOK 13.204.278 0,92
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 13.000.000 12.914.850 100,01 NOK 13.105.817 0,92
SpareBank 1 Nordvest 11.000.000 11.161.700 101,13 NOK 11.131.736 0,78
Toten Sparebank 10.500.000 10.306.320 98,97 NOK 10.391.461 0,73
Pareto Bank ASA 10.000.000 10.024.000 100,23 NOK 10.099.217 0,71
Sparebanken Narvik 10.000.000 10.008.200 100,56 NOK 10.088.594 0,71
Sparebanken Pluss 10.000.000 10.030.000 100,16 NOK 10.031.834 0,70
Sparebanken Pluss 10.000.000 10.020.800 100,19 NOK 10.029.528 0,70
SpareBank 1 Midt-Norge 7.000.000 7.011.550 100,57 NOK 7.064.790 0,49
Sparebanken Narvik 5.000.000 5.019.850 100,34 NOK 5.058.787 0,35
Sparebanken Pluss 5.000.000 5.019.500 100,33 NOK 5.054.154 0,35
SpareBank 1 Midt-Norge 5.000.000 5.001.750 100,05 NOK 5.044.792 0,35
Blaker Sparebank 5.000.000 5.055.960 100,23 NOK 5.027.837 0,35
Sparebank 1 Østfold Akershus 5.000.000 5.011.500 100,12 NOK 5.026.572 0,35
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3.000.000 3.039.300 100,25 NOK 3.018.567 0,21
Sum Renteinstrumenter 1.004.207.645 1.011.911.121 70,89
Sum verdipapirportefølje 1.004.207.645 1.011.911.121 70,89
Disponibel likviditet 415.600.655 29,11
Sum andelskapital 1.427.511.776 100,00
Basiskurs (NOK) 100,9258 ,